<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wogeng ≡ 李 &#187; polymer</title>
	<atom:link href="http://wogeng.com/blog/tag/polymer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wogeng.com/blog</link>
	<description>Wogeng - Viggo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2011 05:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>上火！很有想象力（五）</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2009/02/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e4%ba%94%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2009/02/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e4%ba%94%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[polymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[人立方关系搜索 很八卦的搜索技术，比如你搜个陈冠希什么的，你就会发现很多有牵连的人。不用多说了吧，看图就能明白个大概！ 标签：interactive, polymer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-425" title="关系搜索" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/renlifang.jpg" alt="关系搜索" width="600" height="400" /></p>
<p><a href="http://renlifang.msra.cn/" target="_blank">人立方关系搜索</a></p>
<p>很八卦的搜索技术，比如你搜个陈冠希什么的，你就会发现很多有牵连的人。不用多说了吧，看图就能明白个大概！</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/interactive/" title="interactive" rel="tag nofollow">interactive</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/polymer/" title="polymer" rel="tag nofollow">polymer</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2009/02/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e4%ba%94%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>来自Google的————自行车</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2009/02/a-bike-from-google/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2009/02/a-bike-from-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 04:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[polymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[这一堆照片放在相机里有一段时间了，今天刚想起来，拿出来晒一晒。这么一个大箱子拿回去的时候把工作室的同学吓了一跳，以为是什么好东西呢！难道是Google牌的服务器？当然没有那么好的事情，辛苦那么长时间，可怜了我的Google Polymer！值么？ 开箱照！ 局部特写 印上logo就值钱了么？！！！ 组装基本完毕，说实话这是我见过的质量最差劲的自行车，车咕噜不够圆不说，骑的时候车把总是自动调整角度，而且就连车座的高低也会自动调节，难道这个Google的智能？！！！不过如果有Google的狂热追随者想要拿去收藏我也会考虑在合理的价格内进行出售，有中意的没？保真！谷歌中国总部直接搬回来的！ 标签：google, polymer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-448" title="dscn001" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/dscn5452.jpg" alt="dscn001" width="600" height="450" /></p>
<p>这一堆照片放在相机里有一段时间了，今天刚想起来，拿出来晒一晒。这么一个大箱子拿回去的时候把工作室的同学吓了一跳，以为是什么好东西呢！难道是Google牌的服务器？当然没有那么好的事情，辛苦那么长时间，可怜了我的Google Polymer！值么？</p>
<p><span id="more-449"></span><img class="alignnone size-full wp-image-450" title="dscn002" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/dscn5453.jpg" alt="dscn002" width="600" height="450" /></p>
<p>开箱照！</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="dscn003" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/dscn5457.jpg" alt="dscn003" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-452" title="dscn004" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/dscn5455.jpg" alt="dscn004" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-453" title="dscn5463" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/dscn5463.jpg" alt="dscn5463" width="600" height="450" /></p>
<p>局部特写</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-454" title="dscn006" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/dscn5456.jpg" alt="dscn006" width="600" height="450" /></p>
<p>印上logo就值钱了么？！！！</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-455" title="dscn007" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/dscn5458.jpg" alt="dscn007" width="600" height="429" /></p>
<p>组装基本完毕，说实话这是我见过的质量最差劲的自行车，车咕噜不够圆不说，骑的时候车把总是自动调整角度，而且就连车座的高低也会自动调节，难道这个Google的智能？！！！不过如果有Google的狂热追随者想要拿去收藏我也会考虑在合理的价格内进行出售，有中意的没？保真！谷歌中国总部直接搬回来的！</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/google/" title="google" rel="tag nofollow">google</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/polymer/" title="polymer" rel="tag nofollow">polymer</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2009/02/a-bike-from-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上火！很有想象力（四）</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/12/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e5%9b%9b%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/12/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e5%9b%9b%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[polymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[BBC的一个体验网站，他会实时将bbc的文章评论视觉化的显示在屏幕上，就是现在看见的那些个彩色的圆点。并且他会通过判断你留言的关键词，分析出你留言时的情绪，并将其分类，组合成不同的组。 当然还有许许多多不同的分类方式，总之多的让人有些不耐烦，大概是coding写到那了又不忍心不把coding的作用都发挥出来，所以就各种分类各种都堆上来了。 对我来说最重要的是形式上的问题，不同的颜色，小圆点在屏幕上不停的游移，还根据属性分为不同的组，唉，其实也就这么点办法了吧。 http://www.bbc.co.uk/white/ 标签：polymer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-420" title="BBC WHITE" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/bbc_white.jpg" alt="BBC WHITE" width="600" height="429" /></p>
<p>BBC的一个体验网站，他会实时将bbc的文章评论视觉化的显示在屏幕上，就是现在看见的那些个彩色的圆点。并且他会通过判断你留言的关键词，分析出你留言时的情绪，并将其分类，组合成不同的组。</p>
<p>当然还有许许多多不同的分类方式，总之多的让人有些不耐烦，大概是coding写到那了又不忍心不把coding的作用都发挥出来，所以就各种分类各种都堆上来了。</p>
<p>对我来说最重要的是形式上的问题，不同的颜色，小圆点在屏幕上不停的游移，还根据属性分为不同的组，唉，其实也就这么点办法了吧。</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/white/" target="_blank">http://www.bbc.co.uk/white/</a></p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/polymer/" title="polymer" rel="tag nofollow">polymer</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/12/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e5%9b%9b%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Polymer！</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/12/google-polymer%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/12/google-polymer%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 08:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Background]]></category>
		<category><![CDATA[my work]]></category>
		<category><![CDATA[polymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-408" title="polymer!" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/polymer.png" alt="polymer!" width="600" height="403" /></p>
<p>很久没换过bg了，其实就是因为这个，这是一个浩大的工程，过些日子将会把它发布出来，大家可以玩玩，虽有一些不足和bug，不过本人认为还是挺有意思的。</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/background/" title="Background" rel="tag nofollow">Background</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/my-work/" title="my work" rel="tag nofollow">my work</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/polymer/" title="polymer" rel="tag nofollow">polymer</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/12/google-polymer%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上火！很有想象力（三）</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/12/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/12/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[polymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[这是一个用Processing做的程序，创意不错而且设计也很棒！ 他可以接入Flickr, ast.fm, AIM, MSN或者Yahoo! 这些主流的社会化媒体，你只要在输入框中输入你的ID，那么你、你的朋友，你的朋友的朋友变可以以一种可视化的手段变现出来，不同的关系会有不同的表达方式，一切复杂的关系似乎都可以在这样一张画面上变得简单、直接。 这个程序在其官网上提供了下载，可以放在自己的机器上玩，而且免费！但是缺点就是有些不太稳定（当然不至于毁掉机器）。 www.fidgt.com 标签：polymer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-404" title="fidgt" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/fidgt.jpg" alt="fidgt" width="600" height="226" /></p>
<p>这是一个用Processing做的程序，创意不错而且设计也很棒！</p>
<p>他可以接入Flickr, ast.fm, AIM, MSN或者Yahoo! 这些主流的社会化媒体，你只要在输入框中输入你的ID，那么你、你的朋友，你的朋友的朋友变可以以一种可视化的手段变现出来，不同的关系会有不同的表达方式，一切复杂的关系似乎都可以在这样一张画面上变得简单、直接。</p>
<p>这个程序在其官网上提供了下载，可以放在自己的机器上玩，而且免费！但是缺点就是有些不太稳定（当然不至于毁掉机器）。</p>
<p><a href="http://www.fidgt.com/" target="_blank">www.fidgt.com</a></p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/polymer/" title="polymer" rel="tag nofollow">polymer</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/12/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上火！很有想象力（二）</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/12/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/12/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 16:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[polymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[这是一家名叫TouchGraph的公司，他们研发了一款网络浏览器（可视化浏览器？），其实也是一个搜索，或是一个网络程序，总之你想查找一个关键词，那这个程序大概就会利用Google进行搜索，并且将结果通过自己的算法进行可视化的重组，也就是上图所呈现的画面。 例如我搜索Obama这个关键词，那么他会自己先分析一边，根据词的相关性判断出画面中关键词的距离，并且根据各个页面所属的网站划分出相应的组。。。 虽然外表粗糙了些，但是这是不是很有想象力呢！ www.touchgraph.com 标签：polymer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-400" title="touchgraph" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/touchgraph.gif" alt="touchgraph" width="600" height="452" /></p>
<p>这是一家名叫TouchGraph的公司，他们研发了一款网络浏览器（可视化浏览器？），其实也是一个搜索，或是一个网络程序，总之你想查找一个关键词，那这个程序大概就会利用Google进行搜索，并且将结果通过自己的算法进行可视化的重组，也就是上图所呈现的画面。</p>
<p>例如我搜索Obama这个关键词，那么他会自己先分析一边，根据词的相关性判断出画面中关键词的距离，并且根据各个页面所属的网站划分出相应的组。。。</p>
<p>虽然外表粗糙了些，但是这是不是很有想象力呢！</p>
<p><a href="http://www.touchgraph.com/" target="_blank">www.touchgraph.com</a></p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/polymer/" title="polymer" rel="tag nofollow">polymer</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/12/%e4%b8%8a%e7%81%ab%ef%bc%81%e5%be%88%e6%9c%89%e6%83%b3%e8%b1%a1%e5%8a%9b%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上火！很有想象力（一）</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/12/very-imaginative/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/12/very-imaginative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[polymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[现在到了把“崩溃”陆续曝光的时候了。 1.TimeSpace: World 是不是很让人崩溃啊，各种媒体呈现在同一个页面上，而且在画面上可以选择所要呈现的媒体种类，全选，多选或者单选！而且居然还可以分时间段进行浏览！这还不算，最最让人受不了的是左下角的那句“powered by Google”！ 标签：interactive, polymer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在到了把“崩溃”陆续曝光的时候了。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>1.TimeSpace: World</p>
<p><iframe width="600px" height="510px" src="http://specials.washingtonpost.com/timespace/world/widget/?width=598&#038;height=450" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>是不是很让人崩溃啊，各种媒体呈现在同一个页面上，而且在画面上可以选择所要呈现的媒体种类，全选，多选或者单选！而且居然还可以分时间段进行浏览！这还不算，最最让人受不了的是左下角的那句“powered by Google”！</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/interactive/" title="interactive" rel="tag nofollow">interactive</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/polymer/" title="polymer" rel="tag nofollow">polymer</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/12/very-imaginative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

