<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wogeng ≡ 李 &#187; design</title>
	<atom:link href="http://wogeng.com/blog/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wogeng.com/blog</link>
	<description>Wogeng - Viggo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 17:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>不错！</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2009/01/cool/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2009/01/cool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[有些日子没上Google earth，如今3D建筑已经变成这个样子了，这真是个不断制造奇迹的公司，除了设计稍微难看点。 标签：design, google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-432" title="Google earth上的曼哈顿" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/googleearth.jpg" alt="Google earth上的曼哈顿" width="600" height="420" /></p>
<p>有些日子没上Google earth，如今3D建筑已经变成这个样子了，这真是个不断制造奇迹的公司，除了设计稍微难看点。</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/design/" title="design" rel="tag nofollow">design</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/google/" title="google" rel="tag nofollow">google</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2009/01/cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交互设计需要个性？</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/10/personality-interactive-design/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/10/personality-interactive-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool idea]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[批评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[一直以来所谓的interactive design都在探索人类在心智上的共性，希望能通过对于共性的研究探索出最适合人类使用的交互模型。但是其得出的结论真的就具有那么高的准确性吗？或者说按照现在的研究方向进行下去，假设我们真的得到了一种准确的，最易用的交互方式，那么我们真的可以像使用教条一样来反推出所有的交互设计吗？    如果我们真的能得到一种“准确无误”的模式那也未必是一件好事。操作变得乏味无聊是必然，而从长计议当“交互”更加彻底的渗透到我们的生活中时，那将是一种极其可悲的状态。所以我想，到现在我们是否应该反思一下我们的研究方向。就像vi系统，如果我们总是在乏味的探求一个银行的vi到底应该是一种什么样子的，并且不断深入的研究下去，并且最终的出一个一致性的结论，并把它应用在所有的银行系统中简单的认为这样的颜色和图形最能增加人们的信任感的那岂不是很可笑吗？    所以我在想，我们是否有必要抛弃教条和规则，来做一个有个性的交互设计？就像我们要为不同的公司设计不同的vi一样，把交互设计上升到品牌形象的高度来对它进行重新的探索？或许就是那么一点点的变化，哪怕是左上角关闭还是右上角关闭的问题，我们真的没有必要非要探求到底哪种更方便，其实就这一点点的不同便塑造了两个品牌，并且轻易的分化了用户群。这样的例子当然还有很多，如nokia和moto，ai和Coreldraw。    就像logo仅仅是vi的一小部分一样，ue也只是交互设计的一小部分吧？我们为了识别去设计核心图形，当然我们为什么不能为了培养忠诚的用户而去建立交互设计的“个性”呢？ 标签：design, GP, interactive, 批评]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一直以来所谓的interactive design都在探索人类在心智上的共性，希望能通过对于共性的研究探索出最适合人类使用的交互模型。但是其得出的结论真的就具有那么高的准确性吗？或者说按照现在的研究方向进行下去，假设我们真的得到了一种准确的，最易用的交互方式，那么我们真的可以像使用教条一样来反推出所有的交互设计吗？</p>
<p>   如果我们真的能得到一种“准确无误”的模式那也未必是一件好事。操作变得乏味无聊是必然，而从长计议当“交互”更加彻底的渗透到我们的生活中时，那将是一种极其可悲的状态。所以我想，到现在我们是否应该反思一下我们的研究方向。就像vi系统，如果我们总是在乏味的探求一个银行的vi到底应该是一种什么样子的，并且不断深入的研究下去，并且最终的出一个一致性的结论，并把它应用在所有的银行系统中简单的认为这样的颜色和图形最能增加人们的信任感的那岂不是很可笑吗？</p>
<p>   所以我在想，我们是否有必要抛弃教条和规则，来做一个有个性的交互设计？就像我们要为不同的公司设计不同的vi一样，把交互设计上升到品牌形象的高度来对它进行重新的探索？或许就是那么一点点的变化，哪怕是左上角关闭还是右上角关闭的问题，我们真的没有必要非要探求到底哪种更方便，其实就这一点点的不同便塑造了两个品牌，并且轻易的分化了用户群。这样的例子当然还有很多，如nokia和moto，ai和Coreldraw。</p>
<p>   就像logo仅仅是vi的一小部分一样，ue也只是交互设计的一小部分吧？我们为了识别去设计核心图形，当然我们为什么不能为了培养忠诚的用户而去建立交互设计的“个性”呢？</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/design/" title="design" rel="tag nofollow">design</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/gp/" title="GP" rel="tag nofollow">GP</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/interactive/" title="interactive" rel="tag nofollow">interactive</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/criticism/" title="批评" rel="tag nofollow">批评</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/10/personality-interactive-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真的可以这么简单？</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/10/simple-like-this-really/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/10/simple-like-this-really/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool idea]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[我当然不是再说这款最新的黑莓，注意messages上面那个无比抽象的icon，真的可以简化成这样了？icon真是...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-324" title="messages_icon" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/messages_icon.jpg" alt="" width="271" height="500" /></p>
<p>我当然不是在说这款最新的黑莓，注意messages上面那个无比抽象的icon，真的可以简化成这样了？icon真是植根到人类的神经里了。这到底是一种单纯的表现手法还是对人类图形认知能力的进一步探索？</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/design/" title="design" rel="tag nofollow">design</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/icon/" title="icon" rel="tag nofollow">icon</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/interface/" title="interface" rel="tag nofollow">interface</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/10/simple-like-this-really/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1g 亦歌</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/09/1g-yige/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/09/1g-yige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[批评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[偶然发现的站，服务简单有趣，而网站整体感觉也一定是出自新一代之手，80后的实力显然已经显露出来，网站...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="1g 亦歌" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/04_213154_1g.gif" alt="1g 亦歌" /><br />
偶然发现的站，服务简单有趣，而网站整体感觉也一定是出自新一代之手，80后的实力显然已经显露出来，网站有效的控制了对于整体界面的设计，很不简单。<br />
关于界面，对于这个站来说，已经走上“正轨”了，有用并且实用的设计。我比较喜欢，但是是否能够赢得绝大多数使用者的欢迎还是应该再考就，相对于<a href="http://www.anywhere.fm/player/" target="_blank">Anywhere.FM</a>来说显然是“弱”很多，毕竟，一个网站不能靠小小众来生存下去。对于一个优秀的界面来说怎样有效的商业应用优化也很重要。不过做到这样，特别是对于中国的某些老板来讲着实已经很不容易了。<br />
<a href="http://www.1g1g.com/" target="_blank">1g 亦歌</a></p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/design/" title="design" rel="tag nofollow">design</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/interface/" title="interface" rel="tag nofollow">interface</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/criticism/" title="批评" rel="tag nofollow">批评</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/09/1g-yige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令人折服的设计流程</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/07/design-process-iphone/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/07/design-process-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 15:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[. 在网上偶然发现iPod touch交互界面的设计手稿，虽然不多只有两张，但是什么才叫专业，已经显而易见了，比起自己那点可怜的手稿甚至直接上ps的项目，真是惭愧。 谁说只有画素描才要起稿的，曾经的好习惯看来还要继续发扬！！！ 标签：apple, design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="iPhone" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/05_214011_touch_1.jpg" alt="iPhone" /><br />
.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-26" title="iPhone" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/05_214023_touch_2.jpg" alt="iPhone" /><br />
在网上偶然发现iPod touch交互界面的设计手稿，虽然不多只有两张，但是什么才叫专业，已经显而易见了，比起自己那点可怜的手稿甚至直接上ps的项目，真是惭愧。<br />
谁说只有画素描才要起稿的，曾经的好习惯看来还要继续发扬！！！</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/apple/" title="apple" rel="tag nofollow">apple</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/design/" title="design" rel="tag nofollow">design</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/07/design-process-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新网站上线，peopeo.de</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/06/new-website-online-peopeo/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/06/new-website-online-peopeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool idea]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[my work]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[这个是我最最新做的一个网站，其实也早已经上线了，可是一直在不断调整细节。现在算是比较完整的一个版本。 大家见笑了！peopeo.de 标签：design, my work, website]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="peopeo website" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/20_205352_peopeo.png" alt="peopeo website" /><br />
这个是我最最新做的一个网站，其实也早已经上线了，可是一直在不断调整细节。现在算是比较完整的一个版本。<br />
<a href="http://www.peopeo.de/" target="_blank">大家见笑了！peopeo.de</a></p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/design/" title="design" rel="tag nofollow">design</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/my-work/" title="my work" rel="tag nofollow">my work</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/website/" title="website" rel="tag nofollow">website</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/06/new-website-online-peopeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>喔！我只想说&#8212;&#8212;-喔！</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/06/oh-i-just-want-to-say-oh/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/06/oh-i-just-want-to-say-oh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[我被这种创造力所折服，这样一个行走异常困难的领域中能实现如此创新实在不易，让人感慨这种惊人的突破。 车子被设计师赋予了灵魂，这是我最强烈的感觉。 . . . . 我真不知道做平面的还因为你懂点印刷术玩点小情调就沾沾自喜，觉得自己老专业了的人你有什么出息。你还别说我不懂你的心！你恶不恶。 [youtube kTYiEkQYhWY] 标签：car, design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="宝马概念车" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/18_214336_p0045518.jpg" alt="宝马概念车" /><br />
我被这种创造力所折服，这样一个行走异常困难的领域中能实现如此创新实在不易，让人感慨这种惊人的突破。<br />
车子被设计师赋予了灵魂，这是我最强烈的感觉。<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-26" title="宝马概念车" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/18_214402_p0045520.jpg" alt="宝马概念车" /><br />
.<br />
<span id="more-46"></span><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="宝马概念车" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/18_214425_p0045534.jpg" alt="宝马概念车" /><br />
.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-26" title="宝马概念车" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/18_214446_p0045590.jpg" alt="宝马概念车" /><br />
.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-26" title="宝马概念车" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/18_220732_p0045544.jpg" alt="宝马概念车" /><br />
.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-26" title="宝马概念车" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/18_220758_p0045547.jpg" alt="宝马概念车" /><br />
我真不知道做平面的还因为你懂点印刷术玩点小情调就沾沾自喜，觉得自己老专业了的人你有什么出息。你还别说我不懂你的心！你恶不恶。<br />
[youtube kTYiEkQYhWY]</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/car/" title="car" rel="tag nofollow">car</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/design/" title="design" rel="tag nofollow">design</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/06/oh-i-just-want-to-say-oh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>隆重推出 iPod shuffle Website</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/06/ipod-shuffle-website-2/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/06/ipod-shuffle-website-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool idea]]></category>
		<category><![CDATA[My life]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[my work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[前一阵做的iPod shuffle宣传网站，任务量实在是太庞大了，至今为止还没有完成，但还是忍不住发上来看看。 网站由我，和工作室贺大师，叶小姐一同完成， 以下是网站截图 这个是首页截图，五种颜色的shuffle，每一个赋予其一种个性或是特性，通过鼠标over动画表现出来。 . 银色shuffle的界面，讲述iPod的经典操作方式。在这里面你可以操作shuffle播放你选择的音乐，你网速要是快的话还可以听到音乐（技术问题，还没有解决速度慢的问题） . 绿色shuffle的界面，绿色代表活泼，我们用它来表现夹子的功能，进入后可以看见一个人用shuffle“夹”出一个大屏幕来！然后可以播放iPod的经典广告！（视频太大了，没放上来） 橘红色代表能量！在这个页面里你可以在橘红色shuffle充电的过程中同时为它填充歌曲！在它酒足饭饱之后就会为你播放你刚才所选择的歌曲啦！ 更多细节有待发现！ 请浏览网站&#8212;iPod shuffle website 标签：apple, design, my work]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前一阵做的iPod shuffle宣传网站，任务量实在是太庞大了，至今为止还没有完成，但还是忍不住发上来看看。<br />
 网站由我，和工作室贺大师，叶小姐一同完成，</p>
<p><strong>以下是网站截图</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="ipod shuffle website" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/16_203212_1.jpg" alt="ipod shuffle website" /></p>
<p>这个是首页截图，五种颜色的shuffle，每一个赋予其一种个性或是特性，通过鼠标over动画表现出来。<br />
 <img class="alignnone size-full wp-image-26" title="ipod shuffle website" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/16_203352_3.jpg" alt="ipod shuffle website" /></p>
<p>.<br />
 <img class="alignnone size-full wp-image-26" title="ipod shuffle website" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/16_203443_2.jpg" alt="ipod shuffle website" /><br />
 银色shuffle的界面，讲述iPod的经典操作方式。在这里面你可以操作shuffle播放你选择的音乐，你网速要是快的话还可以听到音乐（技术问题，还没有解决速度慢的问题）<br />
 <span id="more-45"></span><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="ipod shuffle website" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/16_203652_6.jpg" alt="ipod shuffle website" /></p>
<p>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="ipod shuffle website" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/16_203706_5.jpg" alt="ipod shuffle website" /><br />
 绿色shuffle的界面，绿色代表活泼，我们用它来表现夹子的功能，进入后可以看见一个人用shuffle“夹”出一个大屏幕来！然后可以播放iPod的经典广告！（视频太大了，没放上来）<br />
 <img class="alignnone size-full wp-image-26" title="ipod shuffle website" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/16_203948_4.jpg" alt="ipod shuffle website" /><br />
 橘红色代表能量！在这个页面里你可以在橘红色shuffle充电的过程中同时为它填充歌曲！在它酒足饭饱之后就会为你播放你刚才所选择的歌曲啦！<br />
 更多细节有待发现！</p>
<p>请浏览网站&#8212;<a href="http://wogeng.com/shuffle" target="_blank">iPod shuffle website</a></p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/apple/" title="apple" rel="tag nofollow">apple</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/design/" title="design" rel="tag nofollow">design</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/my-work/" title="my work" rel="tag nofollow">my work</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/06/ipod-shuffle-website-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>baidu端午节logo</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/06/baidu-duanwu-logo/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/06/baidu-duanwu-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[工作室新做的logo看来还真是给baidu洋气了一把，google的端午节反倒是土鳖了 看来贺大师的功力还真是不浅！ baidu官方的介绍上面还有俺的照片，好不容易上了回新闻这黑眼圈! 标签：design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="baidu 端午节 logo" src="http://wogeng.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/09_213717_baidu_duanwu.jpg" alt="baidu 端午节" /><br />
工作室新做的logo看来还真是给baidu洋气了一把，google的端午节反倒是土鳖了<br />
看来贺大师的功力还真是不浅！<br />
<strong><a href="http://hi.baidu.com/baidu/blog/item/9d6e798ba7692f17c8fc7a9a.html/" target="_blank">baidu官方的介绍</a></strong>上面还有俺的照片，好不容易上了回新闻这黑眼圈!</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/design/" title="design" rel="tag nofollow">design</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/06/baidu-duanwu-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华硕的人机界面</title>
		<link>http://wogeng.com/blog/2008/06/asus-man-machine-interface/</link>
		<comments>http://wogeng.com/blog/2008/06/asus-man-machine-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wogeng.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[这个确实挺酷的，不过还只是一个demo，看来计算机功能的专一化趋势越来越明显了。 标签：design, interface]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UM9YHYY-X_s&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=zh_TW&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UM9YHYY-X_s&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=zh_TW&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>这个确实挺酷的，不过还只是一个demo，看来计算机功能的专一化趋势越来越明显了。</p>

	标签：<a href="http://wogeng.com/blog/tag/design/" title="design" rel="tag nofollow">design</a>, <a href="http://wogeng.com/blog/tag/interface/" title="interface" rel="tag nofollow">interface</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wogeng.com/blog/2008/06/asus-man-machine-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
